Produktbeschreibung
40 Teich-Zwischenlage HDPE Geomembrane Mil-1.0mm oder Verdammungs-Projekt
Einleitung 1. ProductRohstoff | Qualitä Tspolyä Thylenharz |
Hauptbauteile | 97.5% von HDPE und 2.5% des Russes/des antiaging Saugers des Agens/anti-oxygen/UV/des Leitwerks und anderer Hilfe |
Fertigung | Dreifache Koextrusiontechnik durch das h5ochstentwickelte automatische Gerä T, das aus Italien importiert wird |
Qualitä T | Entsprechend Standards US-GRI und ASTM Bedingungen mit besserer Qualitä T beenden |


2. Application
Projekte landschaftlich verschö Nern | kü Nstlicher See, Teich, die Unterseite von Teich im Golfplatz, Verkleidung usw. |
Hygiene-Projekte | inlä Ndische Abfallaufschü Ttung, Abwasserbehandlung, poisonous& Harmful Substanzbehandlung, gefä Hrlicher Ladungspeicher usw. |
Wassererhaltungprojekt | Anti-sickerung, undichter Stillstand und verstä Rken vom Fluss/vom See/vom Bassin/von der Verdammung, von der Anti-sickerung des Wasserkanals, von der vertikalen Kernwand, vom See usw. |
Bergbau Industry& Chemical Industrie | Anti-sickerung des Schmierö Ltanks in der Chemiefabrik, in der Raffineriepflanze, in der Tankstelle, in der Kamera der chemischen Reaktion, in der inneren Zwischenlage des Setztanks, in der Sekundä Rzwischenlage etc. |
Bauvorhaben | Tiefbauprojekt der Untergrundbahn und des Gebä Udes, des Dachhydrauliktanks, des Dachgartens, der Abwasserrohrleitung etc. |
Aquakultur | Fischteich der inneren Zwischenlage O, Garneleteich, Verkleidung des Seegurkepools usw. |
Landwirtschaft | Hydrauliktank, Trinkwasserpool, Pool, Bewä Sserungssystem |
Salzindustrie | Salz archivierte die Kristallisierung von Teich, von Salzlö Sungteich, von Salzfilm usw. |



3. Advantages HDPE der undurchlä Ssigen Membrane
•Hohes Anti-sickerung Verhä Ltnis
•Chemische Stabilitä T
•Antipflanzenwurzelsystem
•Aushä Rtungswiderstand
•Hohe Mechaniker-Stä Rke
•Niedrige Kosten
•Umweltschutzformulierung
•Schneller Aufbau
4. ASTM GM13 Bedingung:
Feld | ASTM GRI GM13 Standard | ||||||
Stä Rke, mm | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Dichte, g/cm3 | ≥ 0.94 | ||||||
Dehnbare yiedl Stä Rke, N/mm | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 44 |
Dehnbare Bruchfestigkeit, N/mm | ≥ 20 | ≥ 27 | ≥ 33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 |
Dehnung am Ertrag, % | ≥ 12 | ||||||
Dehnung am Bruch, % | ≥ 700 | ||||||
Riss-Widerstand, N | ≥ 93 | ≥ 125 | ≥ 160 | ≥ 190 | ≥ 250 | ≥ 315 | ≥ 375 |
Durchbohrung-Widerstand, N | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥ 480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥ 960 |
Druck-Bruch-Widerstand, h | ≥ 300 |
5. Packaging u. Verschiffen
Die geomembrane Rolle sind in der Hand, die gesponnene Beutelverpackung nä Ht, sicher und scratch-proof.


Einleitung 6. Company
Shanghai Yingfan Engineering Material Co., Ltd., mit dem Kapital von RMB 100 Million Yuan registriert, wird auf R& D, Fertigung, Salz spezialisiertes und installation Services der geosynthetic Futterprodukte
Bestä Tigt durch ISO 9001, 14001, OHSAS18001, unserFirma stellt die hochwertigen geosynthetics Produkte zur Verfü Gung, ausgerü Stet mit importierten Fertigungteildiensten aus Deutschland und Italien
Unsere Firma ist Klassifizierung OBERSEITE 1 des HDPE geomembrane Herstellers in China in den letzten Jahren. Unsere HDPE geomembrane Produkte sind das bestä Tigte CER gewesen. Wir haben mehr als 15 Jahre Erfahrung im geosynthetic Futterservice im In- und Ausland.
Gegrü Ndet auf unserem kontinuierlichen Fokus auf dieser Industrie und unserem festen Glauben, sind wir auf der Methode, das Weltklasse- zu sein geosynthetic Futterprodukthersteller und Versorger der integrierten Lö Sung

